● 動力裝置有振動電機直接驅動和普通電機通過聯(lián)軸器帶動激振器間接驅動兩種形式,可滿足不同生產環(huán)境需要。
● 篩面有金屬編織網、棒條、沖孔等多種形式,篩面既有單層結構也可多層布置,滿足不同篩分作業(yè)要求。
● 結構簡單易操作,外型美觀,整機剛度與各部強度大,相對能耗少,篩分效率高。
● 相對體積小、重量輕,單位設備體積和重量處理能力大,便于系統(tǒng)工藝布置。
● 篩面結構與類型模塊化設計,更換方便,可滿足不同環(huán)境作業(yè)需要。
原煤、石油焦、尾礦砂、碎玻璃、石灰石煤、烘干后的污泥、重晶石、碳素、建筑垃圾、鉀長石等。
煤炭
機制砂
金屬礦
建筑垃圾
石油焦
ZSG型重型振動篩的基本工作原理為,篩機起動后,呈對稱布置的兩臺相同型號和規(guī)格的振動電機或激振器作同步反向運轉,其產生的激振力通過傳振體—電機或激振器底座傳遞到整個振動體—篩箱上,使篩箱帶動篩面作周期性振動,從而使篩面上的物料隨篩箱一同作定向跳躍式運動,其間,小于篩面孔徑的物料通過篩孔落到下層,成為篩下物,大于篩面孔徑的物料經連續(xù)跳躍運動后從排料口排出,完成篩分作業(yè)。
型號 | 適用篩孔(mm) | 功率(kW) | 激振器 | 設備傾角(°) | 雙振幅(mm) | 配用電機型號 |
ZSG-0918 | 5~70 | 1.5×2 | YZO 20-6 | 10~15 | 6~8 | 無 |
ZSG-1224 | 2.2×2 | YZO 30-6 | ||||
ZSG-1236 | 3.0×2 | YZO 40-6 | ||||
ZSG-1536 | 3.7×2 | YZO 50-6 | ||||
ZSG-1836 | 7.5×2 | ZQB 39-6 | YE3 160M-6 | |||
ZSG-1848 | 7.5×2 | ZQB 50-6 | YE3 160M-6 | |||
ZSG-2160 | 11×2 | ZQB 55-8 | 8~10 | YE3 180L-8 | ||
ZSG-2460 | 18.5×2 | ZQB 88-6 | YE3 200L1-6 | |||
ZSG-3060 | 18.5×2 | ZQB 100-8 | YE3 225S-8 | |||
ZSG-3675 | 37×2 | ZQB 160-6 | YE3 280S-8 | |||
ZSG-4050 | 22×2 | ZQB 100-8 | YE3 225M-8 | |||
2ZSG-0918 | 1.8×2 | YZO 25-6 | 6~8 | 無 | ||
2ZSG-1224 | 3.0×2 | YZO 40-6 | ||||
2ZSG-1530 | 3.7×2 | YZO 50-6 | ||||
2ZSG-1836 | 7.5×2 | ZQB 50-6 | YE3 160M-6 | |||
2ZSG-1848 | 11×2 | ZQB 64-6 | YE3 160L-6 | |||
2ZSG-2160 | 18.5×2 | ZQB 88-6 | YE3 200L1-6 | |||
2ZSG-2460 | 22×2 | ZQB 100-8 | 8~10 | YE3 225M-8 | ||
2ZSG-3060 | 22×2 | ZQB 100-8 | YE3 225M-8 | |||
2ZSG-3075 | 37×2 | ZQB 160-6 | YE3 280S-8 | |||
2ZSG-3680 | 37×2 | ZQB 160-6 | YE3 280S-8 |
我們不僅僅服務于500強企業(yè) ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。