產品介紹:平紋編織密紋網是一種用于篩選過濾的金屬網狀結構元件。它廣泛用于許多行業(yè)的篩分,過濾,脫水和脫泥。它具有高強度,剛度和承載能力,可制成各種形狀的剛性篩分和過濾裝置。平紋編織密紋網采用優(yōu)良的焊接工藝制造。狹縫篩面罩具有較高的篩分效率,較強的抗震拉伸能力,維護要求少,使用周期長。平紋編織密紋網材料主要有304,316L和904L。
應用范圍:平紋編織密紋網用于酸、堿環(huán)境條件下篩分和過濾,石油工業(yè)作泥漿網、化工化纖工業(yè)作篩濾網、電鍍工業(yè)作酸洗網。
400-0373-685
平紋編織密紋網具有篩分效率高,產量大;精密細度;篩網負載大,不易發(fā)生變形,使用壽命長;適應性廣泛;維護方便的優(yōu)勢。平紋編織密紋網是經過密集織作的超高強度不銹鋼絲網。
平紋組織的規(guī)律是一上一下(1上2下),經緯絲各兩根互相交叉形成一個完全組織。它是織物中較簡單的組織。
平紋編織密紋網由兩部分組成:支撐桿和篩桿。支撐桿可以是圓形或三角形或梯形,篩桿是三角形(V形)線,具有準確的間隙尺寸和高過濾精度;具有結構堅固,耐高溫,機械性能好,使用壽命長,可靠等特點。
平紋編織密紋網的目數(shù)就是計算的網孔的凈距離,用術語表達是指孔數(shù),是說每平方英寸上的孔數(shù)還有目數(shù),目數(shù)的數(shù)字越大,孔徑越小。
舉例說明:3目的不銹鋼篩網的孔徑比5目的孔徑大,過濾時3目網比5目網過濾的顆粒大些。
一般來說,目數(shù)×孔徑(微米數(shù))=15000絲徑與目數(shù)之間并不是一成不變的,根據使用機械的大小和過濾精度來決定絲徑和目數(shù)。
目數(shù)的大小決定了不銹鋼篩網孔徑的大小。而篩網孔徑的大小決定了所過篩粉體的較大顆粒。10目就是指每平方英吋上的孔眼是10個,100目就是100個,目數(shù)越高,孔眼越多,過濾精度越高。
篩網在安裝時一定要注意力度,不管是太松或是太緊,都會影響到篩網的正常使用,下面來了解以下安裝注意事項:
1、當過緊時,使網帶與機器設備之間的接觸壓力增大,磨損程度添加,這樣就會致使不銹鋼篩網的變形,嚴重時還會使得不銹鋼篩網帶發(fā)作開裂,有時分還會致使機器軸承或許滾針發(fā)作危害,起還不利于平常的養(yǎng)護與保護。
2、當過松時,篩網帶簡單掉落,這樣會影響加工商品的質量,在加工的時分呈現(xiàn)掉落,使得機器中止工作,會使得加工的功率下降,給加工帶來了很大的費事。
3、篩網要松緊適合,不要過緊的裝置,也不要裝置過于懈怠,這樣都是不理想的,松緊適合,才能確保機器的正常工作。
篩號 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 篩分率(%) | 篩號 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 篩分率(%) | |
5# | 4.00 | 1 | 64 | 57# | 0.265 | 0.140 | 43 | |
5.5# | 3.55 | 0.90 | 63 | 60# | 0.25 | 0.125 | 44 | |
6# | 3.35 | 0.80 | 65 | 65# | 0.236 | 0.125 | 43 | |
6.5# | 3.15 | 0.80 | 63 | 68# | 0.224 | 0.125 | 41 | |
7# | 2.8 | 0.71 | 63 | 70# | 0.212 | 0.125 | 40 | |
7.5# | 2.5 | 0.63 | 64 | 75# | 0.2 | 0.125 | 38 | |
8# | 2.36 | 0.56 | 65 | 78# | 0.19 | 0.125 | 36 | |
9# | 2.24 | 0.56 | 64 | 80# | 0.18 | 0.125 | 35 | |
10# | 2.0 | 0.50 | 64 | 85# | 0.17 | 0.10 | 36 | |
10.5# | 1.9 | 0.50 | 63 | 90# | 0.16 | 0.10 | 35 | |
11# | 1.8 | 0.45 | 64 | 100# | 0.15 | 0.10 | 36 | |
12# | 1.7 | 0.45 | 63 | 110# | 0.14 | 0.09 | 37 | |
12.5# | 1.6 | 0.45 | 61 | 115# | 0.132 | 0.09 | 35 | |
13# | 1.5 | 0.40 | 62 | 120# | 0.125 | 0.09 | 34 | |
14# | 1.4 | 0.40 | 60 | 125# | 0.118 | 0.071 | 42 | |
14.5# | 1.32 | 0.40 | 59 | 130# | 0.112 | 0.071 | 41 | |
15# | 1.25 | 0.40 | 57 | 140# | 0.106 | 0.063 | 39 | |
16# | 1.18 | 0.40 | 56 | 150# | 0.1 | 0.063 | 38 | |
16.5# | 1.12 | 0.355 | 58 | 160# | 0.095 | 0.063 | 36 | |
17# | 1.06 | 0.355 | 56 | 170# | 0.09 | 0.063 | 35 | |
18# | 1.0 | 0.355 | 54 | 180# | 0.085 | 0.06 | 36 | |
18.5# | 0.95 | 0.355 | 55 | 190# | 0.08 | 0.056 | 35 | |
19# | 0.9 | 0.355 | 54 | 200# | 0.075 | 0.05 | 34 | |
20# | 0.85 | 0.315 | 53 | 210# | 0.071 | 0.05 | 31 | |
22# | 0.80 | 0.315 | 52 | 220# | 0.067 | 0.05 | 34 | |
24# | 0.75 | 0.28 | 53 | 230# | 0.063 | 0.045 | 34 | |
25# | 0.71 | 0.28 | 51 | 240# | 0.06 | 0.045 | 33 | |
27# | 0.67 | 0.28 | 50 | 260# | 0.056 | 0.045 | 33 | |
29# | 0.63 | 0.25 | 51 | 270# | 0.053 | 0.04 | 33 | |
30# | 0.60 | 0.25 | 50 | 290# | 0.05 | 0.036 | 34 | |
32# | 0.56 | 0.224 | 51 | 300# | 0.048 | 0.036 | 35 | |
34# | 0.53 | 0.224 | 49 | 325# | 0.045 | 0.036 | 31 | |
35# | 0.50 | 0.224 | 48 | 340# | 0.042 | 0.036 | 31 | |
38# | 0.475 | 0.18 | 53 | 360# | 0.04 | 0.032 | 31 | |
39# | 0.45 | 0.18 | 51 | 400# | 0.038 | 0.03 | 29 | |
40# | 0.425 | 0.16 | 53 | 420# | 0.036 | 0.03 | 30 | |
42# | 0.40 | 0.16 | 51 | 450# | 0.032 | 0.025 | 31 | |
44# | 0.375 | 0.16 | 49 | 500# | 0.028 | 0.025 | 28 | |
45# | 0.355 | 0.16 | 51 | 520# | 0.025 | 0.025 | 26 | |
47# | 0.335 | 0.14 | 50 | 550# | 0.022 | 0.022 | 25 | |
48# | 0.315 | 0.14 | 48 | 600# | 0.02 | 0.02 | 24 | |
50# | 0.30 | 0.14 | 46 | 800# | 0.015 | 0.018 | 23 | |
54# | 0.28 | 0.14 | 44 | 1000# | 0.01 | 0.015 | 20 |
我們不僅僅服務于500強企業(yè) ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。